
Blitarkab.Sebanyak 31 desa di Kabupaten Blitar menyelangarakan pemilihan kepala desa salah satunya desa Sidorejo dan desa ringinanyar Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar secara serentak hari Selasa (9/10/2018) .Berdasarkan pantuan di lapangan, saat ini calon kepala Desa Sidorejo mempunyai 3 calon diantaranya Bapak Sukamto, Bapak Samsul Muarif Dan Bapak Suliswanto. Warga Desa Sidorejo berharap, pilkades berjalan lancar, aman dan kondusif tidak ada kendala apapun. “Dan Semua berharap, pelaksanaan hari ini berjalan lancar dan aman. pemungutan suara akan dilakukan mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.
| TABEL DATA PILKADES SERENTAK TAHUN 2018 | ||||||||
| NO | NAMA KECAMATAN | DESA | PETUGAS | NAMA CALON | JK | DPS | TGL PENETAPAN | KET |
| 1. Wonodadi | ||||||||
| 1 | 1. Kolomayan | Bag. Pemerintahan | 1. MUHAMMAD MAKRUS | L | 5268 | 18-09-2018 | ||
| 2. SAMSON | L | |||||||
| 3. MUDHOFAR | L | |||||||
| 2. Udanawu | ||||||||
| 2 | 1. Besuki | Bag. Pemerintahan | 1. ZAENAL FANANI | L | 2021 | 31-8-2018 | ||
| 2. SITI UMI HANIK | P | |||||||
| 3. Kademangan | ||||||||
| 3 | 1. Panggungduwet | Bag. Pemerintahan | 1. ENDANG SUMSIANI | P | 2921 | 17-09-2018 | ||
| 2. HADI NURKOLIS S.Pd.I | L | |||||||
| 3. WINARTO | L | |||||||
| 4. EDY WIYONO, SH | L | |||||||
| 4 | 2. Kebonsari | Bag. Pemerintahan | 1. SUMAJI | L | 2952 | 17-09-2018 | ||
| 2. RIADI | L | |||||||
| 3. SUBAKRI | L | |||||||
| 5 | 3. Sumberjo | Bag. Pemerintahan | 1. SULIN | P | 3279 | 17-09-2018 | ||
| 2. TUGAS MIGUNO | L | |||||||
| 4. Bakung | ||||||||
| 6 | 1. Bululawang | Bag. Pemerintahan | 1. SUTIKNO | L | 1000 | 17-09-2018 | ||
| 2. SUNARMO | L | |||||||
| 3. AGUS YULIYANTO | L | |||||||
| 4. NOTO BOEDIONO | L | |||||||
| 5. SUGITO | L | |||||||
| 7 | 2. Kedungbanteng | Bag. Pemerintahan | 1. KUAT DIANTO | L | 2936 | 12/9/2018 | ||
| 2. MARSAID | L | |||||||
| 5. Ponggok | ||||||||
| 8 | 1. Ringinanyar | Bag. Pemerintahan | 1. ADIB ASRONI | L | 2166 | |||
| 2. PANGAT | L | |||||||
| 9 | 2. Ponggok | Bag. Pemerintahan | 1. SUPONO | L | 9960 | |||
| 2. PURWOKO ARISANTO, SH | L | |||||||
| 10 | 3. Sidorejo | Bag. Pemerintahan | 1. SUKAMTO | L | 13316 | |||
| 2. SAMSUL MUARIF | L | |||||||
| 3. SULISWANTO | L | |||||||
| 6. Sanankulon | ||||||||
| 11 | 1. Sumberjo | Bag. Pemerintahan | 1. SUJITO | L | 5118 | |||
| 2. SUNARI | L | |||||||
| 12 | 2. Jeding | Bag. Pemerintahan | 1. HARI PURWANTO | L | 1220 | |||
| 2. WIWIK WADAYATI | L | |||||||
| 7. Wonotirto | ||||||||
| 13 | 1. Sumberboto | Bag. Pemerintahan | 1. PANGGIH RIADI | L | 3254 | |||
| 2. LATIP | L | |||||||
| 8. Nglegok | ||||||||
| 14 | 1. Krenceng | Bag. Pemerintahan | 1. A.ZABIDI | L | 1666 | |||
| 2. AMSORI | L | |||||||
| 3. MUCH.MUHDIR | L | |||||||
| 9. Panggungrejo | ||||||||
| 15 | 1. Margomulyo | Bag. Pemerintahan | 1. EDY WINARYO | L | 5171 | 19-09-2018 | ||
| 2. HALDOKO MARGORAHARJO | L | |||||||
| 2. Sumbersih | Bag. Pemerintahan | 1. SUPRAPTO | L | 1920 | 18-09-2018 | |||
| 2. KASENI | L | |||||||
| 3. MUNAWIR GHOZALI | L | |||||||
| 4. BOIMIN | L | |||||||
| 5. UMI YASIPUN | P | |||||||
| 17 | 3. Balerejo | Bag. Pemerintahan | 1. SENTOT HADIWIJONO | L | 2510 | 17-09-2018 | ||
| 2. SUMAJI | L | |||||||
| 3. WASITO | L | |||||||
| 4. ANANG RISTANTO | L | |||||||
| 5. SUPRANS | L | |||||||
| 10. Gandusari | ||||||||
| 18 | 1. Tulungrejo | Bag. Pemerintahan | 1. ENDANG SULISTYAWATI | P | 3255 | 20-09-2018 | ||
| 2. SUWADI | L | |||||||
| 3. HERI RATNAWATI | P | |||||||
| 19 | 2. Soso | Bag. Pemerintahan | 1. WIDODO | L | 3332 | |||
| 2. HERI SUSILO | L | |||||||
| 3. SUTJIPTO | L | |||||||
| 4. SUMARDI | L | |||||||
| 5. ARIK WIYONO | L | |||||||
| 20 | 3. Gandusari | Bag. Pemerintahan | 1. MARYONO | L | 2230 | 20-09-2018 | ||
| 2. LUTFI NURHIDAYATI,S.Pd, M.A | L | |||||||
| 3. SUCIPTO NOTOSUSILO, S.Pd | L | |||||||
| 11. Doko | ||||||||
| 21 | 1. Slorok | Bag. Pemerintahan | 1. SARJONO | L | 3760 | 21-9-2018 | ||
| 2. MUYASAROH | P | |||||||
| 3. EKO WIDODO | L | |||||||
| 4. TURMIJI TRI SUGIANTO | L | |||||||
| 22 | 2. Plumbangan | Bag. Pemerintahan | 1. SAMUEL | L | 3639 | 21-9-2018 | ||
| 2. AYU RATU SYEBA | P | |||||||
| 3. SUPINGI | L | |||||||
| 23 | 3. Sumberurip | Bag. Pemerintahan | 1. SUNARDI | L | 3632 | 21-9-2018 | ||
| 2. BONAJI | L | |||||||
| 3. LASIRIN | L | |||||||
| 12. Kesamben | ||||||||
| 24 | 1. Siraman | Bag. Pemerintahan | 1. SAMSUL HADI | L | 6814 | |||
| 2. BUDI ARIF ROCHMAN | L | |||||||
| 3. SRI AGUSTINA | P | |||||||
| 4. SUGIONO | L | |||||||
| 5. PARNOTO | L | |||||||
| 13. Selorejo | ||||||||
| 25 | 1. Banjarsari | Bag. Pemerintahan | 1. TRIYANTO PUTRO YUWONO | L | 3030 | |||
| 2. BAMBANG SUTEDJO | L | |||||||
| 3. WAHYUDI | L | |||||||
| 26 | 2. Sumberagung | Bag. Pemerintahan | 1. EKO HARMONO | L | 3897 | |||
| 2. CASLAM | L | |||||||
| 27 | 3. Sidomulyo | Bag. Pemerintahan | 1. SUMAJI | L | 4058 | |||
| 2. WAKHID BASUKI, S.Sos | ||||||||
| 3. EKO TRIWAHYONO | ||||||||
| 4. ANTOK KURNIAWAN | ||||||||
| 5. RUMNITO | ||||||||
| 14. Garum | ||||||||
| 28 | 1. Pojok | Bag. Pemerintahan | 1. SUDARMINTO MM | L | 5775 | 20-09-2018 | ||
| 2. TARWIYAH , S.Pd | P | |||||||
| 3. BOWO SARWONO A.Md | L | |||||||
| 4. ACHMAD TUBYANI | L | |||||||
| 15. Kanigoro | ||||||||
| 29 | 1. Kuningan | Bag. Pemerintahan | 1. SHOLKAN | L | 2243 | 20-09-2018 | ||
| 2. NAHRONI | L | |||||||
| 3. SUBANDRIO | L | |||||||
| 4 WAHIB HAMDAN | L | |||||||
| 16. Talun | ||||||||
| 30 | 1. Tumpang | Bag. Pemerintahan | 1. SUBANDI, S.Sos | L | 4051 | |||
| 2. SITI ROMLAH | P | |||||||
| 3. AGUS SALIM | L | |||||||
| 17. Selopuro | ||||||||
| 31 | 1. Tegalrejo | Bag. Pemerintahan | 1. DRS.H.SAIFUL HADI | L | 3694 | 19-09-2018 | ||
| 2. ZAINAL FANANI | L | |||||||
| 3. ZAINAL ABIDIN | L | |||||||
| 4. MASKUR | L | |||||||
| ##### | ||||||||
Kecamatan Ponggok – OPD Kabupaten Blitar